Beschreibung
Die Edelstahl GN Behälter zeichnen sich durch ihre solide und langlebige Qualität aus. Die GN Behälter und Deckel sind die perfekten Begleiter in der Küche und im Catering.
Technische Daten:
nach DIN 66075 & Euro Norm 631.1
Material: Edelstahl 18/10
Ausgangsmaterialstärke: 0,8 mm
Stapelbar, schwere Qualität
Herstellungsland: China
Inhalt in Liter der verschiedenen GN-Behälter Größen:
| Tiefe | GN 1/1 | GN 1 / 2 | GN 1/3 | GN 1 / 4 | GN 1/6 | GN 1/9 | GN 2/4 |
| 20 mm | 2,5 l | 1,25 l | 0,75 l | 0,5 l | – | – | 1,25 l |
| 40 mm | 5 l | 2,5 l | 1,5 l | 1 l | – | – | 2,4 l |
| 55 mm | 6,2 l | – | – | – | – | – | – |
| 65 mm | 9 l | 4 l | 2,5 l | 1,8 l | 1,8 l | 0,6 l | 3,5 l |
| 100 mm | 14 l | 5,7 l | 4 l | 2,8l | 2,8 l | 1 l | 6 l |
| 150 mm | 21 l | 8,7 l | 5,7 l | 4 l | 4 l | 1,5 l | 8,75 l |




